ALCOR R TRIMLESS
DESCRIÇÃO
Projetor de embutir fixo sem moldura para forro.
APLICAÇÃO
Embutir em forro de gesso acartonado espessura 1,27cm, instalação prévia do chassi no forro antes do acabamento.
DRIVER
Coletivo remoto.
Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.
COMPOSIÇÃO
PESO
0,049Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
ÓPTICA
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
Featured
DADOS LUMÍNICOS
(attp=60°C)
Vida Útil | IRC* | Depreciação | Potência | Corrente | Temperatura de cor* | Fluxo Luminoso | Lente S | Lente M | Lente W |
18° | 34° | 52° | |||||||
(horas) | (Ra) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | ≥90 | L90 | 1 | 350 | 2700 | 107 | 620 | 234 | 86 |
3000 | 107 | 620 | 234 | 86 | |||||
2 | 700 | 2700 | 205 | 1187 | 449 | 164 | |||
3000 | 205 | 1187 | 449 | 164 | |||||
3 | 1050 | 2700 | 295 | 1708 | 646 | 236 | |||
3000 | 295 | 1708 | 646 | 236 | |||||
4 | 1400 | 2700 | 378 | 2189 | 828 | 302 | |||
3000 | 378 | 2189 | 828 | 302 | |||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
ALCOR-R-TRIMLESS | 2700K | S | 1W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
3000K | M | 2W-700mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
W | 3W-1050mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||
4W-1400mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||
RAL9007 | ||||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||
RAL9010 | ||||||||||||
Modelo: ALCOR-R-TRIMLESS __00K L__ __W-___mA. ___V Acabamento |
Featured