iO-S SPIKE FLEX
haste curta
haste longa
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Projetor de sobrepor orientável LED para solo.
APLICAÇÃO
Semi embutido através de aterramento da base.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Base em polímero injetado. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
COMPOSIÇÃO
0,760Kg
PESO
DIMENSÕES
haste curta
ACESSÓRO ANTIFURTO
DIMENSÕES
haste longa
ACESSÓRO ANTIFURTO
*Para condições que exijam haste maior que 1000mm nos informar a medida.
ACABAMENTOS
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 15° | 23° | 38° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 1531 | 647 | 326 |
92 | 3000 | 415 | 1600 | 676 | 340 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 2522 | 1065 | 536 | ||
92 | 3000 | 684 | 2638 | 1114 | 561 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 3401 | 1437 | 723 | ||
92 | 3000 | 922 | 3555 | 1502 | 756 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Haste | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||||||
iO-S-SPIKE-FLEX | 2700K | S | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | 500mm | RAL9005 | ||||||||
3000K | M | 7W-350mA | TRIAC | 220V | 600mm | RAL8016 | ||||||||||
VW | 10W-500mA | 0-10 | 700mm | RAL8028 | ||||||||||||
DALI | RAL7024 | |||||||||||||||
RAL9007 | ||||||||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||||||
Modelo: iO-S-SPIKE-FLEX __00K __ LB __W-___mA. ___V Haste Acabamento |