ARQUE TOP SET
DESCRIÇÃO
Balizador LED fixo.
APLICAÇÃO
Sobrepor em piso através de bucha e parafuso.
DRIVER
Remoto coletivo.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
PESO
0,656Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores

Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | IRC | Temperatura | Fluxo |
de cor* | Luminoso | ||||
(horas) | (%) | (W) | (Ra) | (K) | (lm) |
60.000 | L90 | 2,8 | ≥90 | 2700 | 250 |
≥80 | 3000 | 250 | |||
4,0 | ≥90 | 2700 | 375 | ||
≥80 | 3000 | 375 | |||
5,3 | ≥90 | 2700 | 500 | ||
≥80 | 3000 | 500 | |||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
Em destaque
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Haste | + | Acabamento |
ARQUE-TOP-SET | 2700K | 2,8W | I/O | 127V | 500mm | RAL9005 | ||||||
3000K | 4,0W | 220V | até | RAL8016 | ||||||||
5,3W | 1500mm | RAL8028 | ||||||||||
RAL7024 | ||||||||||||
RAL9007 | ||||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||
RAL1015 | ||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||
Modelo: ARQUE-TOP-SET __00K _W I/O ___V Haste Acabamento | ||||||||||||
*Opções de dimerização sob demanda. |