CALISTO SPIKE
DESCRIÇÃO
Balizador LED.
APLICAÇÃO
Embutir em solo por meio de aterramento da base. Embutir em solo por meio de aterramento da base.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
PESO
0,656Kg
DIMENSÕES
ACESSÓRIO ANTIFURTO
ACABAMENTOS
Cores
ACESSÓRIOS
Destaque
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo |
de cor* | Luminoso | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
60.000 | L90 | 4 | 350 | ≥90 | 2700 | 374 |
≥80 | 3000 | 457 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
Em destaque
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Haste | + | Acabamento |
CALISTO-SPIKE | 2700K | 4W-350mA | I/O | 127V | 500mm | RAL9005 | ||||||
3000K | 220V | 600mm | RAL8016 | |||||||||
700mm | RAL8028 | |||||||||||
RAL7024 | ||||||||||||
RAL9007 | ||||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||
Modelo: CALISTO-SPIKE __00K 4W-350mA I/O ___V Haste Acabamento |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
Destaque
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA TIPOLOGIA
Featured