SIRIUS-M
DESCRIÇÃO
Iluminação direta.
APLICAÇÃO
Sobrepor em solo/piso. Coluna de montagem engastada.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em silicone. Topo em acrílico ou policarbonato. Vedações em silicone.
PESO
0,630Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Direct_Symetrical
LENTES PARA LUZ DIRETA SIMÉTRICA
Featured
Direct_Asymmetrical
LENTES PARA LUZ DIRETA ASSIMÉTRICA
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Fluxo Luminoso |
de cor* | Luminoso | Líquido | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (lm) |
60.000 | L90 | 48 | 1400 | ≥82 | 2700 | 8099 | conforme |
≥82 | 3000 | 8099 | rendimento | ||||
61 | 1750 | ≥82 | 2700 | 9927 | óptico | ||
≥82 | 3000 | 9927 | informado | ||||
75 | 2100 | ≥82 | 2700 | 11710 | em cada | ||
≥82 | 3000 | 11710 | fotometria | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
SIRIUS-M | 2700K | WWW | 48W-1400mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
3000K | VSM | 61W-1710mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
T.II | 75W-2100mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||
T.III | DALI | RAL7024 | ||||||||||
T.IV | RAL9007 | |||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||
Modelo: SIRIUS-M __00K ____ __W-___mA ____ ___V Acabamento | ||||||||||||
*Opções de IK superiores sob consulta. |