VENUS POLE FLEX
DESCRIÇÃO
Projetor orientável LED com refletor para poste.
APLICAÇÃO
Sobrepor em poste através de bucha e parafuso.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em Policarbonato metalizado, difusor em vidro cristal temperado. Vedações em silicone. Poste em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Base em aço galvanizado, acabamento em pintura eletrostática epoxi.
PESO
3,261Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores
ÓPTICA
REFLETORES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
FACHOS CÔNICOS
IRC | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência*** | Corrente | Temperatura | Fluxo | Refletor S | Refletor M | Refletor W | Refletor VW |
de fluxo | de cor** | Luminoso | 10° | 17° | 35° | 73° | |||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | |
≥80* | 56.000 | L90 | LB | 12 | 350 | 2700 | 1802 | 26670 | 6307 | 2883 | 1135 |
3000 | 1877 | 27780 | 6570 | 3003 | 1183 | ||||||
17 | 500 | 2700 | 2525 | 37370 | 8838 | 4039 | 1591 | ||||
3000 | 2630 | 38924 | 9205 | 4207 | 1657 | ||||||
24 | 700 | 2700 | 3449 | 51045 | 12072 | 5518 | 2173 | ||||
3000 | 3593 | 53176 | 12576 | 5748 | 2264 | ||||||
38 | 1050 | 2700 | 4966 | 73497 | 17381 | 7945 | 3129 | ||||
3000 | 5173 | 76560 | 18106 | 8276 | 3259 | ||||||
HB | 53 | 1400 | 2700 | 6421 | 95031 | 22474 | 10272 | 4045 | |||
3000 | 6689 | 98997 | 23412 | 10701 | 4214 | ||||||
*IRC>90 sob demanda. | |||||||||||
**Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
***Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
****Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
*****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
REFLETOR PARA FACHO ASSIMÉTRICO
Featured
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||||
VENUS-POLE-FLEX | 2700K | S | LB | 12W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
3000K | M | 17W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
W | 24W-700mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||
VW | 38W-1050mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||
RASY | HB | 53W-1400mA | RAL9007 | |||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||||