ALYA GRID LINE UD
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor up-downlight.
APLICAÇÃO
Sobrepor em teto por meio de parafuso.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Difusor ou lente em PMMA.
PESO
1,339Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Em destaque
ÓPTICA - ALYA GRID LINE D DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
Em destaque
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - UPLIGHT
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | |
de fluxo | de cor | da fonte de luz | da luminária | ||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | ||
Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | LB | 4 | 350 | 2700 | 622 | 373 |
3000 | 645 | 387 | |||||||
4000 | 690 | 414 | |||||||
6 | 500 | 2700 | 863 | 518 | |||||
3000 | 895 | 537 | |||||||
4000 | 960 | 576 | |||||||
9 | 700 | 2700 | 1166 | 700 | |||||
3000 | 1210 | 726 | |||||||
4000 | 1300 | 780 | |||||||
HB | 12 | 350 | 2700 | 1817 | 1090 | ||||
3000 | 1885 | 1131 | |||||||
4000 | 2025 | 1215 | |||||||
17 | 500 | 2700 | 2497 | 1498 | |||||
3000 | 2590 | 1554 | |||||||
4000 | 2780 | 1668 | |||||||
25 | 700 | 2700 | 3302 | 1981 | |||||
3000 | 3425 | 2055 | |||||||
4000 | 3680 | 2208 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DONWLIGHT
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | ||
de cor | da fonte de luz | da luminária | |||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | ||
Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 3 | 250 | 2700 | 443 | 266 | |
3000 | 460 | 276 | |||||||
4000 | 490 | 294 | |||||||
4 | 350 | 2700 | 607 | 364 | |||||
3000 | 630 | 378 | |||||||
4000 | 670 | 402 | |||||||
6 | 500 | 2700 | 858 | 515 | |||||
3000 | 890 | 534 | |||||||
4000 | 920 | 552 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Módulos | + | Óptica | + | CCT | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
0.28m | de Fluxo | (W/0.28m) | ||||||||||||||
ALYA-GRID-LINE-UD | (2x) | U | 2700K | LB | 4W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||||
(3x) | uplight | 3000K | 6W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | ||||||||||
(4x) | 4000K | 9W-700mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||||
(5x) | HB | 12W-350mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||||
(6x) | 17W-500mA | RAL9007 | ||||||||||||||
(7x) | 25W-700mA | RAL7035 | ||||||||||||||
(8x) | RAL1013 | |||||||||||||||
(9x) | RAL9003 | |||||||||||||||
(10x) | ||||||||||||||||
(11x) | ||||||||||||||||
(12x) | ||||||||||||||||
D | 2700K | 3W-210mA | I/O | |||||||||||||
downlight | 3000K | 4W-350mA | TRIAC | |||||||||||||
4000K | 6W-500mA | 0-10 | ||||||||||||||
DALI | ||||||||||||||||
Modelo: ALYA-GRID-LINE U (_x) __00K. __W-___mA D (_x) __00K. __W-___mA ___V Acabamento |