iO-M LINE
DESCRIÇÃO
Projetor pendente LED com lente.
APLICAÇÃO
Sobrepor em teto através de bucha e parafuso.
DRIVER
Integrado.
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
COMPOSIÇÃO
PESO
0,628Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente RS | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 8° | 15° | 24° | 30° | 45° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 3292 | 2696 | 1298 | 567 | 330 |
92 | 3000 | 415 | 3441 | 2819 | 1357 | 593 | 344 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 5423 | 4442 | 2139 | 934 | 543 | ||
92 | 3000 | 684 | 5672 | 4646 | 2237 | 977 | 568 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 7314 | 5991 | 2884 | 1259 | 732 | ||
92 | 3000 | 922 | 7645 | 6262 | 3015 | 1317 | 765 | ||||
12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | 8450 | 6921 | 3332 | 1455 | 846 | ||
92 | 3000 | 1065 | 8831 | 7233 | 3483 | 1521 | 884 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente RS | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 10° | 18° | 25° | 30° | 40° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 | 5400 | 3759 | 2412 | 1121 | 693 |
92 | 3000 | 855 | 5644 | 3929 | 2521 | 1172 | 724 | ||||
13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | 8964 | 6240 | 4005 | 1862 | 1150 | ||
92 | 3000 | 1419 | 9367 | 6520 | 4185 | 1945 | 1202 | ||||
19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | 12185 | 8482 | 5444 | 2531 | 1564 | ||
92 | 3000 | 1930 | 12740 | 8868 | 5692 | 2646 | 1635 | ||||
23 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | 14153 | 9852 | 6323 | 2939 | 1816 | ||
92 | 3000 | 2242 | 14799 | 10302 | 6612 | 3074 | 1899 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||||
iO-M-LINE | 2700K | RS | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
3000K | S | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
M | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||
W | 12W-600mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||
VW | HB | 7W-200mA | RAL9007 | |||||||||||
13W-350mA | RAL7035 | |||||||||||||
19W-500mA | RAL1013 | |||||||||||||
24W-600mA | RAL9003 | |||||||||||||
Modelo: iO-M-LINE __00K __ _B __W-___mA. ___V Acabamento |