VEGA LINE UT
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor ou lente - pendente uplight com trilho eletrificado.
APLICAÇÃO
Pendente por cabo de aço.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Difusor ou lente em PMMA.
PESO
2,776Kg/m - DIF
2,776Kg/m - LEN
ACABAMENTOS
Em destaque
DIMENSÕES
PERFIS ESPECIAIS
ÓPTICA - VEGA LINE UT DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
VEGA LINE UT DIF
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | |
de cor | da fonte de luz | da luminária | ||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | |
Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 350 | 2700 | 622 | 373 |
3000 | 645 | 387 | ||||||
4000 | 690 | 414 | ||||||
6 | 500 | 2700 | 863 | 518 | ||||
3000 | 895 | 537 | ||||||
4000 | 960 | 576 | ||||||
9 | 700 | 2700 | 1166 | 700 | ||||
3000 | 1210 | 726 | ||||||
4000 | 1300 | 780 | ||||||
12 | 350 | 2700 | 1817 | 1090 | ||||
3000 | 1885 | 1131 | ||||||
4000 | 2025 | 1215 | ||||||
17 | 500 | 2700 | 2497 | 1498 | ||||
3000 | 2590 | 1554 | ||||||
4000 | 2780 | 1668 | ||||||
25 | 700 | 2700 | 3302 | 1981 | ||||
3000 | 3425 | 2055 | ||||||
4000 | 3680 | 2208 | ||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
ÓPTICA - VEGA LINE UT LEN
LENTES PARA FACHOS NARROW E WIDE
ÓPTICA - VEGA LINE UT LEN
LENTES PARA FACHOS RETAIL E HIGH RACK
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
VEGA LINE UT LEN
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo | ||
de cor | Luminoso | |||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
Módulo 280mm | ≥80 | 54000 | L80/B10 | (15 LEDS) | 3 | 350 | 2700 | 482 |
3000 | 500 | |||||||
4000 | 535 | |||||||
4 | 500 | 2700 | 675 | |||||
3000 | 700 | |||||||
4000 | 750 | |||||||
6 | 700 | 2700 | 925 | |||||
3000 | 960 | |||||||
4000 | 1030 | |||||||
(30 LEDS) | 10 | 700 | 2700 | 1547 | ||||
3000 | 1605 | |||||||
4000 | 1725 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Barras de | + | Conectores | + | Acabamento |
0.28m | de Fluxo | (W/0.28m) | trilho | passantes | ||||||||||||||||
VEGA-LINE-UT | (2x) | 2700K | DIF | LB | 4W-645lm | I/O | 127V | (1x)2m | (1x) S/9003/... | RAL9005 | ||||||||||
(3x) | 3000K | 6W-895lm | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||||||||
(4x) | 4000K | 9W-1210lm | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||||||||
(5x) | HB | 12W-1885lm | DALI | RAL7024 | ||||||||||||||||
(6x) | 17W-2590lm | RAL9007 | ||||||||||||||||||
(7x) | 25W-3425lm | RAL7035 | ||||||||||||||||||
(8x) | ou | _____________________________________________ | RAL1013 | |||||||||||||||||
(9x) | RAL9003 | |||||||||||||||||||
(10x) | L30 | LB | 3W-500lm | |||||||||||||||||
(11x) | L60 | 4W-700lm | ||||||||||||||||||
(12x) | L90 | 6W-960lm | ||||||||||||||||||
SYM | HB | 10W-1605lm | ||||||||||||||||||
ASY | ||||||||||||||||||||
LO | ||||||||||||||||||||
Modelo: VEGA-LINE-UT (__x) __00K DIF _B __W-___mA ____ ___V (_x)2m (_x)S/9003/... Acabamento |