CASTOR-M WW TRIMLESS
DESCRIÇÃO
Projetor de embutir assimétrico para wall whasher sem moldura para forro.
APLICAÇÃO
Embutir em forro de gesso acartonado espessura 1,27cm, instalação prévia do chassi no forro antes do acabamento.
DRIVER
Remoto individual.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.
PESO
0,249Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTO
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS
(LB)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS
(HB)
LENTE PARA WALL WASHER
Em destaque
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS
(LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo |
de cor* | Luminoso | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 |
92 | 3000 | 415 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | ||
92 | 3000 | 684 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | ||
92 | 3000 | 922 | ||||
12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | ||
92 | 3000 | 1065 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
DADOS LUMÍNICOS
(attp=60ºC)
MÓDULO HIGHT BRIGHTNESS
(HB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo |
de cor* | Luminoso | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 |
92 | 3000 | 855 | ||||
13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | ||
92 | 3000 | 1419 | ||||
19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | ||
92 | 3000 | 1930 | ||||
23 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | ||
92 | 3000 | 2242 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||
CASTOR-M-WW-TRIMLESS | 2700K | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
3000K | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | ||||||||
10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||
12W-600mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||
HB | 7W-200mA | RAL9007 | ||||||||||
13W-350mA | RAL7035 | |||||||||||
19W-500mA | RAL9010 | |||||||||||
24W-600mA | ||||||||||||
Modelo: CASTOR-M-WW-TRIMLESS __00K _B __W-___mA. ___V Acabamento |