CASTOR-M FLEX TRIMLESS WD
DESCRIÇÃO
Projetor de embutir orientável sem moldura para forro de madeira.
APLICAÇÃO
Embutir em forro de madeira através de chassi rosqueável de instalação.
DRIVER
Remoto individual.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.
PESO
0,249Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTO
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS
(LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS
(LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 15° | 25° | 30° | 50° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 3102 | 1442 | 680 | 433 |
92 | 3000 | 415 | 3242 | 1508 | 710 | 452 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 5110 | 2376 | 1120 | 713 | ||
92 | 3000 | 684 | 5344 | 2485 | 1171 | 746 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 6891 | 3204 | 1510 | 961 | ||
92 | 3000 | 922 | 7204 | 3350 | 1578 | 1005 | ||||
12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | 7961 | 3702 | 1745 | 1111 | ||
92 | 3000 | 1065 | 8321 | 3869 | 1823 | 1161 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS
(HB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS
(attp=60ºC)
MÓDULO HIGHT BRIGHTNESS
(HB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 18° | 25° | 32° | 45° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 | 3966 | 2755 | 1311 | 951 |
92 | 3000 | 855 | 4145 | 2880 | 1371 | 994 | ||||
13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | 6584 | 4574 | 2177 | 1579 | ||
92 | 3000 | 1419 | 6879 | 4779 | 2275 | 1650 | ||||
19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | 8949 | 6217 | 2959 | 2147 | ||
92 | 3000 | 1930 | 9357 | 6500 | 3094 | 2245 | ||||
23 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | 10394 | 7221 | 3437 | 2493 | ||
92 | 3000 | 2242 | 10869 | 7551 | 3594 | 2607 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | IP | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||||||
CASTOR-M-FLEX-TRIMLESS-WD | 2700K | S | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | 40 | RAL9005 | ||||||||
3000K | M | 7W-350mA | TRIAC | 220V | 54 | RAL8016 | ||||||||||
W | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||
VW | 12W-600mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||||
HB | 7W-200mA | RAL9007 | ||||||||||||||
13W-350mA | RAL7035 | |||||||||||||||
19W-500mA | RAL9010 | |||||||||||||||
24W-600mA | ||||||||||||||||
Modelo: CASTOR-M-FLEX-TRIMLESS-WD __00K __ _B __W-___mA. ___V IP__ Acabamento |