LAMBDA D FLEX
DESCRIÇÃO
Perfil 45º flexível no sentido longitudinal à base.
APLICAÇÃO
Sobrepor através de presilha e parafuso, ideal para superfícies curvas.
DRIVER
Remoto.
COMPOSIÇÃO
Co-extrusão de silicone.
PESO
0,151Kg/m
DIMENSÕES
Corte da fita LED a cada 50mm.
Comprimento do perfil: múltiplo de 50mm, total até 5000mm. Acrescentar 4mm à medida total final com o acréscimo das tampas do perfil.
ACABAMENTOS
Cores
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
IRC* | Vida Útil | Depreciação | Índice de | Tensão | Potência** | Temperatura | Fluxo Luminoso | |
proteção | de cor* | da fonte de luz | ||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (IP) | (V) | (W/m) | (K) | (lm/m) | |
Módulo 1000mm | ≥92 | 50000 | L80/B10 | IP20 | 24 | 6 | 2700 | 500 |
3000 | 500 | |||||||
24 | 11 | 2700 | 1000 | |||||
3000 | 1000 | |||||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||||
*****Perfil ajustável em obra. |
CONFIGURAÇÕES
Luminária | + | Comprimento | + | CCT | + | Índice de | + | Tensão | + | Potência | + | Acionamento | + | Acabamento |
do perfil | proteção-fita | (W/m) | ||||||||||||
LAMBDA-D-FLEX | 50mm | 2700K | IP20 | 24V | 6W-500lm/m | I/O | Silicone | |||||||
até | 3000K | 11W-1000lm/m | TRIAC | |||||||||||
5000mm | 0-10 | |||||||||||||
DALI (220V) | ||||||||||||||
Modelo: LAMBDA-D-FLEX__mm __00K IP20 24V __W-__lm/m ____ Silicone |
OBSERVAÇÃO
Pré-dimensionar a bitola do cabo de alimentação e a distãncia entre o | |
driver e a alimentação da fita de LED conforme os parâmetros da tabela: | |
Bitola | Distância |
tensão 24V | |
0,2mm² | 1,2m |
0,34mm² | 1,8m |
0,5mm² | 3,0m |
0,75mm² | 4,5m |
1,5mm² | 7,5m |
2,5mm² | 12,0m |
4,0mm² | 18,0m |
*Para o dimensionamento final consultar equipe técnica. |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA TIPOLOGIA
Featured