NIX-M PLUG
DESCRIÇÃO
Projetor LED com lente.
Portátil.
APLICAÇÃO
DRIVER
Integrado.
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
COMPOSIÇÃO
PESO
0,518Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
CABO
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 15° | 23° | 33° | 46° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 3177 | 1303 | 629 | 398 |
92 | 3000 | 415 | 3321 | 1362 | 657 | 416 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 5234 | 2147 | 1036 | 655 | ||
92 | 3000 | 684 | 5474 | 2246 | 1083 | 685 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 7059 | 2896 | 1397 | 884 | ||
92 | 3000 | 922 | 7379 | 3027 | 1460 | 924 | ||||
12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | 8155 | 3345 | 1614 | 1021 | ||
92 | 3000 | 1065 | 8523 | 3496 | 1687 | 1067 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 18° | 24° | 33° | 46° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 | 4461 | 3023 | 1314 | 814 |
92 | 3000 | 855 | 4662 | 3159 | 1373 | 851 | ||||
13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | 7405 | 5018 | 2181 | 1351 | ||
92 | 3000 | 1419 | 7738 | 5243 | 2279 | 1412 | ||||
19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | 10066 | 6821 | 2965 | 1837 | ||
92 | 3000 | 1930 | 10524 | 7131 | 3100 | 1920 | ||||
23 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | 11691 | 7922 | 3443 | 2133 | ||
92 | 3000 | 2242 | 12226 | 8284 | 3601 | 2231 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Cabo |
de Fluxo | ||||||||||||||||
NIX-M-PLUG | 2700K | S | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | Preto polímero | ||||||||
3000K | M | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Preto tecido | ||||||||||
W | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | Cinza | ||||||||||||
VW | 12W-600mA | DALI | RAL7024 | Branco | ||||||||||||
HB | 7W-200mA | RAL9007 | Preto e Branco | |||||||||||||
13W-350mA | RAL7035 | Vinho | ||||||||||||||
19W-500mA | RAL9010 | Vermelho | ||||||||||||||
24W-600mA | Amarelo | |||||||||||||||
Azul | ||||||||||||||||
Dourado | ||||||||||||||||
Modelo: NIX-M-PLUG __00K __ _B __W-___mA. ___V Acabamento Cabo |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA TIPOLOGIA
Featured