VENUS PLUG
DESCRIÇÃO
Projetor LED com lente.
APLICAÇÃO
Portátil.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em Policarbonato metalizado, difusor em vidro cristal temperado. Vedações em silicone.
PESO
2,444Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores

Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
Em destaque
ÓPTICA
REFLETORES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
FACHOS CÔNICOS
IRC | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência*** | Corrente | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de fluxo | de cor** | Luminoso | 11° | 25° | 36° | 56° | |||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | |
≥80* | 56.000 | L90 | LB | 12 | 350 | 2700 | 1760 | 18668 | 6326 | 3620 | 2051 |
3000 | 1870 | 17570 | 5954 | 3407 | 1931 | ||||||
17 | 500 | 2700 | 2449 | 25976 | 8803 | 5037 | 2854 | ||||
3000 | 2602 | 24448 | 8285 | 4741 | 2687 | ||||||
25 | 700 | 2700 | 3315 | 35160 | 11915 | 6819 | 3864 | ||||
3000 | 3522 | 33094 | 11215 | 6418 | 3637 | ||||||
40 | 1050 | 2700 | 4689 | 49735 | 16854 | 9645 | 5465 | ||||
3000 | 4982 | 46810 | 15863 | 9078 | 5144 | ||||||
HB | 47 | 1200 | 2700 | 5221 | 55386 | 18769 | 10741 | 6086 | |||
3000 | 5548 | 52121 | 17663 | 10108 | 5727 | ||||||
*IRC>90 sob demanda. | |||||||||||
**Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
***Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
****Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
*****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
REFLETOR PARA FACHO ASSIMÉTRICO
Featured
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
de Fluxo | ||||||||||||||
VENUS-PLUG | 2700K | S | LB | 12W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
3000K | M | 17W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
W | 25W-700mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||
VW | 40W-1050mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||
HB | 47W-1200mA | RAL9007 | ||||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||||
RAL1015 | ||||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||||
Modelo: VENUS-PLUG __00K __ _B __W-___mA ____ ___V Acabamento |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA TIPOLOGIA
Featured