ALYA RECESSED
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor fluxo direto.
APLICAÇÃO
Embutir em forro através de parafuso, ideal para forro em gesso acartonado.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Difusor ou lente em PMMA.
PESO
1,809Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Em destaque
ÓPTICA - ALYA RECESSED DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DONWLIGHT
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | ||
de cor | da fonte de luz | da luminária | |||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | ||
Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 3 | 250 | 2700 | 443 | 266 | |
3000 | 460 | 276 | |||||||
4000 | 490 | 294 | |||||||
4 | 350 | 2700 | 607 | 364 | |||||
3000 | 630 | 378 | |||||||
4000 | 670 | 402 | |||||||
6 | 500 | 2700 | 858 | 515 | |||||
3000 | 890 | 534 | |||||||
4000 | 920 | 552 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
0.28m | (W/0.28m) | |||||||||||
ALYA-RECESSED | (2x) | 2700K | 3W-210mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
(3x) | 3000K | 4W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
(4x) | 4000K | 6W-500mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||
(5x) | DALI | RAL7024 | ||||||||||
(6x) | RAL9007 | |||||||||||
(7x) | RAL7035 | |||||||||||
(8x) | RAL1013 | |||||||||||
(9x) | RAL9003 | |||||||||||
(10x) | ||||||||||||
(11x) | ||||||||||||
(12x) | ||||||||||||
Modelo: ALYA-RECESSED (_x) __00K. __W-___mA. ___V Acabamento |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
Featured