RHO
DESCRIÇÃO
Perfil retangular com difusor translúcido.
APLICAÇÃO
Sobrepor através de presilha para fixação com parafuso ou presilha para fixação com fita dupla face de alta aderência. Perfil ideal para sanca, tabica e mobiliário.
DRIVER
Remoto.
COMPOSIÇÃO
Perfil em alumínio extrudado, difusor em policarbonato translúcido.
PESO
0,151Kg/m
DIMENSÕES
Corte da fita LED a cada 50mm.
Comprimento do perfil: múltiplo de 50mm, total até 3000mm. Acrescentar 4mm à medida total final com o acréscimo das tampas do perfil.
ACABAMENTOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
IRC* | Vida Útil | Depreciação | Índice de | Tensão | Potência** | Temperatura | Fluxo Luminoso | |
proteção | de cor* | da fonte de luz | ||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (IP) | (V) | (W/m) | (K) | (lm/m) | |
Módulo 1000mm | ≥92 | 50000 | L80/B10 | IP20 | 24 | 6 | 2700 | 500 |
3000 | 500 | |||||||
24 | 11 | 2700 | 1000 | |||||
3000 | 1000 | |||||||
24 | 16 | 2700 | 1500 | |||||
3000 | 1500 | |||||||
24 | 21 | 2700 | 2000 | |||||
3000 | 2000 | |||||||
IP66 | 24 | 6 | 2700 | 500 | ||||
3000 | 500 | |||||||
24 | 11 | 2700 | 1000 | |||||
3000 | 1000 | |||||||
24 | 16 | 2700 | 1500 | |||||
3000 | 1500 | |||||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||||
*****Perfil ajustável em obra. |
CONFIGURAÇÕES
Luminária | + | Comprimento | + | CCT | + | Índice de | + | Tensão | + | Potência | + | Acionamento | + | Acabamento | + | Aplicação |
do perfil | proteção-fita | (W/m) | ||||||||||||||
RHO | 50mm | 2700K | IP20 | 24V | 6W-500lm/m | I/O | Standard | Presilha-Parafuso | ||||||||
até | 3000K | IP54 | 11W-1000lm/m | TRIAC | RAL9005 | Presilha-Dupla Face | ||||||||||
3000mm | 16W-1500lm/m | 0-10 | RAL9007 | |||||||||||||
21W-2000lm/m | DALI (220V) | RAL9010 | ||||||||||||||
Modelo: RHO__mm __00K IP__ 24V __W-__lm/m ____ Acabamento Presilha-__________ |
OBSERVAÇÃO
Pré-dimensionar a bitola do cabo de alimentação e a distãncia entre o | |
driver e a alimentação da fita de LED conforme os parâmetros da tabela: | |
Bitola | Distância |
tensão 24V | |
0,2mm² | 1,2m |
0,34mm² | 1,8m |
0,5mm² | 3,0m |
0,75mm² | 4,5m |
1,5mm² | 7,5m |
2,5mm² | 12,0m |
4,0mm² | 18,0m |
*Para o dimensionamento final consultar equipe técnica. |